Según el FMI el PIB combinado de la UE para el final de 2026 será de 23.036 billones dedólares, representando el 18,20% del PIB mundial, a su vez su PIB per cápita combinado será de 53.693 dólares, posicionándose como el trigésimo país con más PIB per cápita en caso de ser un país por su cuenta. En el apartado del crecimiento del PIB anual el promedio de la UE es de 1,81%, lo que en caso de ser un país la situaría en 168º posición mundial.
Datos Macroeconómicos UE 2026
| PAÍS | PIB | % PIB UE | % PIB mundial | Crecimiento del PIB esperado | PIB per Cápita |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 5,453 B$ | 23,67% | 4,31% | 0,79% | $65.303 |
| Francia | 3,596 B$ | 15,61% | 2,84% | 0,86% | $52.083 |
| Italia | 2,738 B$ | 11,89% | 2,16% | 0,52% | $46.505 |
| España | 2,091 B$ | 9,08% | 1,65% | 2,09% | $41.563 |
| Países Bajos | 1,449 B$ | 6,29% | 1,14% | 1,23% | $79.918 |
| Polonia | 1,134 B$ | 4,92% | 0,90% | 3,32% | $31.336 |
| Irlanda | 0,779 B$ | 3,38% | 0,62% | 2,52% | $140.186 |
| Bélgica | 0,777 B$ | 3,37% | 0,61% | 0,66% | $65.112 |
| Suecia | 0,760 B$ | 3,30% | 0,60% | 1,96% | $70.676 |
| Austria | 0,624 B$ | 2,71% | 0,49% | 0,68% | $67.761 |
| Dinamarca | 0,504 B$ | 2,19% | 0,40% | 2,00% | $83.445 |
| Rumanía | 0,481 B$ | 2,09% | 0,38% | 0,69% | $25.693 |
| Chequia | 0,433 B$ | 1,88% | 0,34% | 2,23% | $39.795 |
| Portugal | 0,381 B$ | 1,65% | 0,30% | 1,93% | $35.434 |
| Finlandia | 0,338 B$ | 1,47% | 0,27% | 1,05% | $60.136 |
| Grecia | 0,308 B$ | 1,34% | 0,24% | 1,80% | $29.696 |
| Hungria | 0,271 B$ | 1,18% | 0,21% | 1,66% | $28.430 |
| Eslovaquia | 0,169 B$ | 0,73% | 0,13% | 0,60% | $31.242 |
| Bulgaria | 0,148 B$ | 0,64% | 0,12% | 2,77% | $23.848 |
| Croacia | 0,117 B$ | 0,51% | 0,09% | 2,64% | $30.030 |
| Luxemburgo | 0,110 B$ | 0,48% | 0,09% | 1,59% | $158.733 |
| Lituania | 0,106 B$ | 0,46% | 0,08% | 2,91% | $36.545 |
| Eslovenia | 0,087 B$ | 0,38% | 0,07% | 2,00% | $40.630 |
| Letonia | 0,054 B$ | 0,23% | 0,04% | 2,22% | $28.913 |
| Estonia | 0,052 B$ | 0,23% | 0,04% | 1,43% | $37.718 |
| Chipre | 0,045 B$ | 0,20% | 0,04% | 2,95% | $45.409 |
| Malta | 0,031 B$ | 0,13% | 0,02% | 3,70% | $53.560 |
| TOTAL/PROMEDIO | 23,036 B$ | 100,00% | 18,20% | 1,81% | $53.693 |
Previsión de PIB en la UE (2026)
PIB per cápita en la UE (2026)
Crecimiento del PIB esperado en la UE (2026)
PIB países UE 2026 (No interactivo) (hecho con MapChart)
PIB per cápita UE 2026 (No interactivo) (hecho con MapChart)
Crecimiento anual del PIB UE 2026 (No interactivo) (hecho con MapChart)
Fuentes:
- Worldometer
- FMI
- Flourish (para los mapas interactivos)
Me gusta mucho tu contenido
ResponderEliminarMuchas gracias Vila 373
EliminarEstá muy bien el blog, me gustan los mapas interactivos
ResponderEliminarMuchas gracias Marmar
Eliminar