Foto hecha con ChatGPT (GPT-5.5) de OpenAI
Análisis demográfico UE 2026
Según la ONU la UE tiene 447.550.411 habitantes, lo que en caso de ser un País por su cuenta la posicionaría en tercera potencia mundial en cuanto a población, solo por detrás de India y China y por delante de EEUU. La UE representa el 5,4% de toda la población mundial. La variación poblacional en la UE en 2026 será de -0,16% colocándola en la posición 185 del mundo en caso de ser un país por su cuenta. El 73,02% de la población de la UE vive en ciudades, colocándola en el puesto 76 del mundo en caso de que fuera un país por su cuenta. En la UE en 2026 habrá 652.466 inmigrantes netos, colocándola en el puesto 2 del mundo solo después de EEUU. La tasa de fertilidad media en la UE es de 1,42 hijos por mujer lo que en caso de ser un país colocaría a la UE en la posición 190 del mundo en este aspecto. La densidad de población media de la UE es de 192 habs/Km^2 lo que en caso de ser un país por si sola la colocaría en la posición 72 del mundo.
| PAÍS | POBLACIÓN | VARIACIÓN ANUAL | POBLACIÓN URBANA | MIGRANTES (NETO) | TASA DE FECUNDIDAD | DENSIDAD DE POBLACIÓN (HAB/KM²) | % POBLACIÓN UE | % POBLACIÓN MUNDIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 83.644.258 | -0,51% | 77,00% | 158.442 | 1,46 | 240 | 18,69% | 1,01% |
| Francia | 66.746.401 | 0,14% | 83,00% | 88.533 | 1,64 | 122 | 14,91% | 0,80% |
| Italia | 58.926.166 | -0,37% | 72,40% | 58.272 | 1,22 | 200 | 13,17% | 0,71% |
| España | 47.850.793 | -0,08% | 79,60% | 85.305 | 1,24 | 96 | 10,69% | 0,58% |
| Polonia | 37.843.188 | -0,78% | 59,70% | -7.971 | 1,31 | 124 | 8,46% | 0,46% |
| Rumanía | 18.800.605 | -0,57% | 55,50% | -28.982 | 1,71 | 82 | 4,20% | 0,23% |
| Países Bajos | 18.448.775 | 0,56% | 88,90% | 89.379 | 1,44 | 547 | 4,12% | 0,22% |
| Bélgica | 11.774.642 | 0,14% | 88,00% | 29.607 | 1,40 | 389 | 2,63% | 0,14% |
| Suecia | 10.701.047 | 0,42% | 87,70% | 42.755 | 1,45 | 24 | 2,39% | 0,13% |
| Chequia | 10.527.781 | -0,77% | 75,70% | 13.400 | 1,47 | 136 | 2,35% | 0,13% |
| Portugal | 10.395.362 | -0,16% | 66,90% | 16.968 | 1,52 | 113 | 2,32% | 0,13% |
| Grecia | 9.897.115 | -0,42% | 90,00% | 14.649 | 1,34 | 77 | 2,21% | 0,12% |
| Hungría | 9.585.818 | -0,48% | 72,40% | 12.936 | 1,50 | 106 | 2,14% | 0,12% |
| Austria | 9.107.266 | -0,07% | 59,00% | 13.212 | 1,34 | 111 | 2,03% | 0,11% |
| Bulgaria | 6.667.659 | -0,70% | 77,40% | -5.722 | 1,74 | 61 | 1,49% | 0,08% |
| Dinamarca | 6.023.520 | 0,35% | 87,60% | 18.360 | 1,52 | 142 | 1,35% | 0,07% |
| Finlandia | 5.621.739 | -0,03% | 87,10% | 12.666 | 1,30 | 18 | 1,26% | 0,07% |
| Eslovaquia | 5.451.342 | -0,43% | 54,30% | 134 | 1,57 | 113 | 1,22% | 0,07% |
| Irlanda | 5.356.950 | 0,92% | 62,20% | 32.022 | 1,60 | 78 | 1,20% | 0,06% |
| Croacia | 3.822.345 | -0,67% | 62,20% | -2.491 | 1,47 | 68 | 0,85% | 0,05% |
| Lituania | 2.797.338 | -1,16% | 68,90% | -4.846 | 1,22 | 45 | 0,63% | 0,03% |
| Eslovenia | 2.114.573 | -0,12% | 56,10% | 2.609 | 1,58 | 105 | 0,47% | 0,03% |
| Letonia | 1.835.935 | -0,95% | 67,70% | -360 | 1,35 | 30 | 0,41% | 0,02% |
| Estonia | 1.382.334 | -0,98% | 67,50% | -716 | 1,38 | 31 | 0,31% | 0,02% |
| Chipre (En base a PIB per cápita) | 991.000 | 0,84% | 61,10% | 7.210 | 1,37 | 150 | 0,22% | 0,01% |
| Luxemburgo | 687.448 | 1,03% | 87,40% | 4.938 | 1,41 | 265 | 0,15% | 0,01% |
| Malta | 549.011 | 0,66% | 76,20% | 2.157 | 1,12 | 1.716 | 0,12% | 0,01% |
| TOTAL/Promedio | 447.550.411 | -0,16% | 73,02% | 652.466 | 1,43 | 192 | 100,00% | 5,40% |
Comentarios
Publicar un comentario